Mapa de Husos Horarios Interactivo
Consulta la hora actual en cada zona horaria, de UTC−12 a UTC+14. Horas locales en vivo de las principales ciudades y un mapa mundial interactivo con globo 3D en la página principal de ChronoMap.
Zonas horarias por offset UTC
Cada offset respecto al Tiempo Universal Coordinado, con ubicaciones de ejemplo.
| Offset UTC | Diferencia horaria | Ubicaciones de ejemplo |
|---|---|---|
UTC−12 | 12 horas menos | Isla Baker |
UTC−11 | 11 horas menos | Samoa Americana, Niue |
UTC−10 | 10 horas menos | Hawái, Tahití |
UTC−09 | 9 horas menos | Alaska |
UTC−08 | 8 horas menos | Los Ángeles, Vancouver (PST) |
UTC−07 | 7 horas menos | Denver, Phoenix (MST) |
UTC−06 | 6 horas menos | Chicago, Ciudad de México (CST) |
UTC−05 | 5 horas menos | Nueva York, Toronto, Lima (EST) |
UTC−04 | 4 horas menos | Santiago, Caracas, Halifax |
UTC−03 | 3 horas menos | São Paulo, Buenos Aires |
UTC−02 | 2 horas menos | Georgia del Sur |
UTC−01 | 1 hora menos | Azores, Cabo Verde |
UTC+00 | Igual que UTC | Londres, Lisboa, Accra (GMT) |
UTC+01 | 1 hora más | París, Berlín, Madrid, Lagos (CET) |
UTC+02 | 2 horas más | El Cairo, Atenas, Johannesburgo (EET) |
UTC+03 | 3 horas más | Moscú, Estambul, Nairobi, Riad |
UTC+04 | 4 horas más | Dubái, Bakú, Tiflis |
UTC+05 | 5 horas más | Karachi, Taskent |
UTC+05:30 | 5h 30m más | Bombay, Nueva Delhi (IST) |
UTC+06 | 6 horas más | Daca, Almatý |
UTC+07 | 7 horas más | Bangkok, Yakarta, Hanói |
UTC+08 | 8 horas más | Pekín, Singapur, Perth |
UTC+09 | 9 horas más | Tokio, Seúl |
UTC+09:30 | 9h 30m más | Adelaida, Darwin |
UTC+10 | 10 horas más | Sídney, Brisbane |
UTC+11 | 11 horas más | Numea, Islas Salomón |
UTC+12 | 12 horas más | Auckland, Fiyi |
UTC+13 | 13 horas más | Samoa, Tonga |
UTC+14 | 14 horas más | Kiritimati (Islas de la Línea) |
Cómo funcionan los husos horarios
Una hora por cada 15° de longitud
La Tierra rota 360° cada 24 horas, así que la hora solar local cambia alrededor de una hora por cada 15° de longitud. Los husos horarios redondean esto en regiones prácticas.
Offsets respecto a UTC
Cada zona es un offset fijo respecto a UTC. La mayoría son horas completas; unas pocas usan offsets de 30 o 45 minutos, y muchas observan horario de verano parte del año.
Compáralas en vivo
En el mapa interactivo puedes pasar el cursor por cualquier país para ver su hora en vivo, fijar ciudades para comparar y viajar en el tiempo. ¿Organizas un evento? Usa el generador de timestamps de Discord.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un mapa de husos horarios?+
Un mapa de husos horarios muestra cómo el mundo se divide en regiones que comparten la misma hora estándar, expresada como un offset respecto a UTC. Permite ver de un vistazo la hora local actual en cualquier lugar.
¿Cuántos husos horarios hay?+
Hay 24 husos principales por horas de UTC−12 a UTC+14, pero contando los offsets de media hora y de 45 minutos (como India en UTC+5:30 o Nepal en UTC+5:45) existen alrededor de 38 offsets distintos en uso.
¿Qué es UTC?+
UTC (Tiempo Universal Coordinado) es el estándar horario global con el que se definen todas las zonas — por ejemplo UTC−5 (Nueva York) o UTC+9 (Tokio).
¿El mapa tiene en cuenta el horario de verano?+
Sí. Las horas en vivo usan la zona horaria IANA actual de cada ubicación, que refleja el horario de verano automáticamente, así que las horas mostradas son siempre la hora local real.